תיאור
פרמטרים טכניים
מרים ואקום מתכת
מרים ואקום מתכתמאפשר לך להרים עומסים כבדים במיוחד מבלי שהצוות שלך יצטרך להתמודד עם כל קבצים מצורפים כדי להבטיח את העומס למרים{{0 זרה

יתרון מוצרים
1. מזרז את ההתקנה
מיקום סוויפט ומיקום מדויק מגדיל מאוד את מהירות תהליך ההתקנה .
2. משפר את תנאי העבודה
כבר אין צורך בעבודות הרמה כבדות; זה חוסך את הגב ונמנע מפציעות .
3. מונע נזק
כוסות יניקה במקום מהדקים או קלעים מפחיתים את הסיכון לנזק .
4. עומד בכל תקני הבטיחות
המוצרים שלנו עומדים בדרישות הבטיחות הלאומיות והבינלאומיות האחרונות כמו CE
מפרט מוצרים
- אורך הקורה הראשית: 1500 מ"מ/2000 מ"מ/3000 מ"מ/2800 מ"מ
- מתאים למתכת אורך: 2500 מ"מ/3000 מ"מ/4000 מ"מ/6000 מ"מ
- קיבולת טעינה: 100 ק"ג/200 ק"ג/300 ק"ג/600 ק"ג/800 ק"ג/1000 ק"ג/1500 ק"ג/2000 ק"ג
פרטי מוצרים


בַּקָשָׁה

סדר אמיתי

הפנים שלנו


מפרט מוצרים
| דֶגֶם | טעינה מדורגת יְכוֹלֶת |
מתאים ל דַף |
אורך קרן ראשית |
אורך הראשי קרן אחרי הַרחָבָה |
אורך קרן סניף |
גודל כרית | NOS . של פראיירים | משקל נטו | גודל אריזה |
| Bgl-sc -100 m1 | 100 ק"ג | 2500 מ"מ | 1500 מ"מ | 1500 מ"מ | 600 מ"מ | 200 מ"מ | 4 יחידים | 80 ק"ג | 1550*620*480 מ"מ |
| Bgl-sc -200 m1 | 200 ק"ג | 6 יחידים | 90 ק"ג | ||||||
| Bgl-sc -300 m 1 | 300 ק"ג | 6 יחידים | 100 ק"ג | ||||||
| Bgl-sc -500 m3 | 500 ק"ג | 3000 מ"מ | 2000 מ"מ | 2000 מ"מ | 800 מ"מ | 200 מ"מ | 8 יחידים | 145 ק"ג | 2050*400*620 מ"מ |
| Bgl-sc -600 m3 | 600 ק"ג | 8 יחידים | 155 ק"ג | ||||||
| Bgl-sc -800 m3 | 800 ק"ג | 8 יחידים | 155 ק"ג | ||||||
| Bgl-sc -1000 m3 | 1000 ק"ג | 10 יחידים | 160 ק"ג | ||||||
| BGL-SC -500 M4 | 500 ק"ג | 4000 מ"מ | 3000 מ"מ | 3000 מ"מ | 800 מ"מ | 200 מ"מ | 8 יחידים | 155 ק"ג | 3050*400*620 מ"מ |
| BGL-SC -600 M4 | 600 ק"ג | 8 יחידים | 165 ק"ג | ||||||
| BGL-SC -800 M4 | 800 ק"ג | 8 יחידים | 165 ק"ג | ||||||
| BGL-SC -1000 M4 | 1000 ק"ג | 10 יחידים | 170 ק"ג | ||||||
| Bgl-sc -1000 m6 | 1000 ק"ג | 6000 מ"מ | 2800 מ"מ | 5000 מ"מ | 800 מ"מ | 200 מ"מ | 10 יחידים | 235 ק"ג | 3070*730*480 מ"מ |
| Bgl-sc -1500 m6 | 1500 ק"ג | 300 מ"מ | 10 יחידים | 255 ק"ג | |||||
| Bgl-sc -2000 m6 | 2000 ק"ג | 300 מ"מ | 12 יחידות | 275 ק"ג |




