מרים ואקום סנדוויץ'


מוּצָרמָבוֹא
מרים ואקום פאנל סנדוויץ'הוא ציוד להרמת כוסות יניקה בשימוש נרחב, המשמש בעיקר להתקנה ותנועה של לוחות סנדוויץ' מקרטון או לוחות קלים אחרים. המרים ואקום פאנל סנדוויץ'מורם על ידי מנוף קרקע או מנוף עכביש למקום בו יש לתלות ולתקן אותו באמצעות כבלים או שרשראות.
עקרון העבודה שלו הוא לשאוב את פאנל הסנדוויץ' לגובה מוגדר באמצעות מבנה מכני, ולאחר מכן להזיז את מרים הוואקום של לוח הסנדוויץ' למצב שצוין על ידי הזזה שמאלה וימינה.מרים ואקום פאנל סנדוויץ'מורכבים בדרך כלל מווים, מערכות הרמה, מערכות נעות וכו'. אביזרים שונים פועלים יחד כדי להשיג פעולות שונות.
השימוש במרימי ואקום של סנדוויץ' יכול לשפר מאוד את יעילות העבודה, להפחית את העבודה, והוא בטוח ואמין. עוצמת היניקה מדויקת וניתנת להתאמה לפי צרכיו בפועל של הקונה, מתאימה לאירועים שונים.
תכונות ויתרונות
1. קל משקל וגמישות:מבנה פשוט, תפעול קל, ניתן להתקנה ולפירוק במהירות, ומתאים לסביבות עבודה שונות.
2. קיבולת עומס גדולה:נושאים סוגים שונים של לוחות סנדוויץ', לוחות גג, זכוכית וחומרים נוספים, ובעל כושר העמסה גדול.
3.בטוח ואמין:השתמש באביזרים- באיכות גבוהה, בעל מבנה מוצק, בטוח ואמין לשימוש ויכול להבטיח את בטיחות תהליך ההרמה.
4. חסכוני ומעשי:עם המחיר התחרותי ביותר ועלויות התחזוקה, יכול לענות על הצרכים של פרויקטים שונים, ולהשיג יתרונות כלכליים.
תצוגת פרטים:
- רפידות יניקה מקצועיות עם אטם איטום. ניתן להתאים אותו כך שיתאים לפאנלים שונים.
- קורה מרכזית מחוזקת גבוהה
- לוח בקרת ואקום חכם
- הטיה חשמלית ב-90 מעלות, סיבוב חשמלי ב-360 מעלות, עם שלט אלחוטי
- זרוע נשלפת לפנלים באורך שונה
- אריזת מארז עץ

הזמנות אמיתיות מלקוחותינו

בַּקָשָׁה


| פאנל גג | אורך מרים | אורך פאנל | כמות קרן נוספת | עומס מקסימלי | עומס מקסימלי במעבר | כרית יניקה | גודל משטח/עומס |
| כמות | |||||||
| BGL2650 | 2650 מ"מ | 12000 מ"מ | 2 יחידות | 300 ק"ג | 800 ק"ג | 8 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL4450 | 4450 מ"מ | 14000 מ"מ | 4 יחידות | 300 ק"ג | 500 ק"ג | 8 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL6250 | 6250 מ"מ | 16000 מ"מ | 6 יחידות | 300 ק"ג | 300 ק"ג | 8 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL4450L | 4450 מ"מ | 14000 מ"מ | 4 יחידות | 300 ק"ג | 800 ק"ג | 8 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL6250L | 6250 מ"מ | 16000 מ"מ | 6 יחידות | 300 ק"ג | 500 ק"ג | 8 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL8050L | 8050 מ"מ | 18000 מ"מ | 8 יחידות | 300 ק"ג | 500 ק"ג | 8 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL9850L | 9850 מ"מ | 20000 מ"מ | 10 יחידות | 300 ק"ג | 500 ק"ג | 8 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL8050LD | 8050 מ"מ | 18000 מ"מ | 8 יחידות | 450 ק"ג | 500 ק"ג | 12 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL9850LD | 9850 מ"מ | 20000 מ"מ | 10 יחידות | 450 ק"ג | 500 ק"ג | 12 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL1525LDD | 15250 מ"מ | 24000 מ"מ | 16 יחידות | 500 ק"ג | 500 ק"ג | 16 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| BGL1705LDD | 17050 מ"מ | 26000 מ"מ | 18 יחידות | 500 ק"ג | 500 ק"ג | 16 יחידות | 110*530 מ"מ/75 ק"ג |
| פאנל קיר | אורך מרים | אורך פאנל | כמות קרן נוספת | עומס מקסימלי | עומס מקסימלי במעבר | כרית יניקה | גודל משטח/עומס |
| כמות | |||||||
| BGL850V2 | 850 מ"מ | 12000 מ"מ | 0 pc | 200 ק"ג | 800 ק"ג | 2 יחידות | 150*490 מ"מ/100 ק"ג |
| BGL850V4 | 850 מ"מ | 12000 מ"מ | 0 pc | 400 ק"ג | 800 ק"ג | 4 יחידות | 150*490 מ"מ/100 ק"ג |
| BGL2950C | 2950 מ"מ | 15000 מ"מ | 2 יחידות | 400 ק"ג | 800 ק"ג | 4 יחידות | 150*490 מ"מ/100 ק"ג |
| BGL4750C | 4750 מ"מ | 17000 מ"מ | 4 יחידות | 400 ק"ג | 500 ק"ג | 4 יחידות | 150*490 מ"מ/100 ק"ג |
| BGL850H2 | 850 מ"מ | 12000 מ"מ | 0 pc | 200 ק"ג | 800 ק"ג | 2 יחידות | 150*490 מ"מ/100 ק"ג |
| BGL850H4 | 850 מ"מ | 12000 מ"מ | 0 pc | 400 ק"ג | 800 ק"ג | 4 יחידות | 150*490 מ"מ/100 ק"ג |



